Tài liệu hướng dẫn tích hợp kết nối hệ thống BuffLike qua RESTful API chuẩn JSON 24/7
keycode| Tham số (Parameter) | Bắt buộc | Mô tả & Ý nghĩa |
|---|---|---|
| key | Bắt buộc | API Key riêng biệt của tài khoản của bạn |
| code | Bắt buộc | Mã bảo mật tài khoản (code adfunds) |
| action | Bắt buộc | Giá trị cố định: services |
| server | Tùy chọn | Chọn server dịch vụ: server1 (mặc định), server2, server3 |
[
{
"service": 105,
"name": "Tăng Like Bài Viết Facebook Siêu Tốc (Bảo hành 30 ngày)",
"category": "Facebook Like",
"platform": "Facebook",
"rate": 18.5,
"min": 50,
"max": 100000,
"type": "Default",
"dripfeed": false,
"refill": true,
"cancel": true
}
]
| Tham số (Parameter) | Bắt buộc | Mô tả & Ý nghĩa |
|---|---|---|
| key | Bắt buộc | API Key của bạn |
| code | Bắt buộc | Mã bảo mật tài khoản |
| action | Bắt buộc | Giá trị cố định: add |
| service | Bắt buộc | ID dịch vụ cần chạy (lấy từ API danh sách dịch vụ) |
| link | Bắt buộc | Đường dẫn (URL bài viết, trang cá nhân, video hoặc ID kênh) |
| quantity | Bắt buộc | Số lượng cần tăng (nằm trong khoảng Min và Max của dịch vụ) |
{
"status": "success",
"order": 542890,
"message": "Đã tạo order thành công 542890"
}
| Tham số (Parameter) | Bắt buộc | Mô tả & Ý nghĩa |
|---|---|---|
| key | Bắt buộc | API Key của bạn |
| code | Bắt buộc | Mã bảo mật tài khoản |
| action | Bắt buộc | Giá trị cố định: status |
| order | Bắt buộc | Mã ID đơn hàng cần tra cứu (VD: 542890 hoặc mảng orders: [542890, 542891]) |
{
"status": "success",
"order": 542890,
"charge": 18500,
"start_count": 120,
"remains": 0,
"currency": "VND"
}
| Tham số (Parameter) | Bắt buộc | Mô tả & Ý nghĩa |
|---|---|---|
| key | Bắt buộc | API Key của bạn |
| code | Bắt buộc | Mã bảo mật tài khoản |
| action | Bắt buộc | Giá trị cố định: balance |
{
"status": "success",
"balance": 2500000,
"currency": "VND"
}